Мобильное приложение (Австралия) Авиа компания (Арабские страны)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0093 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,018 |
Кол-во сообщений, шт. | 1 096 322 | Кол-во сообщений, шт. | 998 562 |
Кол-во доставленных сообщений | 339 860 | Кол-во доставленных сообщений | 309 554 |
Стоимость рассылки, евро | 3 161 | Стоимость рассылки, евро | 5 572 |
Количество переходов | 66 613 | Количество переходов | 42 409 |
% перехода | 19,6 | % перехода | 13,7 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,05 | Стоимость одного перехода, евро | 0,13 |
Служба Такси (Россия) Сеть аптек (Украина)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,018 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0105 |
Кол-во сообщений, шт. | 1 028 975 | Кол-во сообщений, шт. | 212 873 |
Кол-во доставленных сообщений | 318 982 | Кол-во доставленных сообщений | 65 991 |
Стоимость рассылки, евро | 5 742 | Стоимость рассылки, евро | 693 |
Количество переходов | 63 158 | Количество переходов | 13 066 |
% перехода | 19,8 | % перехода | 19,8 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,09 | Стоимость одного перехода, евро | 0,05 |
Мобильное приложение (Россия) Сеть Фитнесс Клубов (Великобритания)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,018 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,015 |
Кол-во сообщений, шт. | 2 087 967 | Кол-во сообщений, шт. | 587 932 |
Кол-во доставленных сообщений | 647 270 | Кол-во доставленных сообщений | 182 259 |
Стоимость рассылки, евро | 11 651 | Стоимость рассылки, евро | 2 734 |
Количество переходов | 60 196 | Количество переходов | 15 310 |
% перехода | 9,3 | % перехода | 8,4 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,19 | Стоимость одного перехода, евро | 0,18 |
Банк (ОАЭ) Сеть магазинов мобильной связи (Украина)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,012 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0105 |
Кол-во сообщений, шт. | 412 876 | Кол-во сообщений, шт. | 193 551 |
Кол-во доставленных сообщений | 127 992 | Кол-во доставленных сообщений | 60 001 |
Стоимость рассылки, евро | 1 536 | Стоимость рассылки, евро | 630 |
Количество переходов | 18 815 | Количество переходов | 6 780 |
% перехода | 14,7 | % перехода | 11,3 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,08 | Стоимость одного перехода, евро | 0,09 |
Кредитная организация (Канада) Мобильное приложение (Германия)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0195 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0145 |
Кол-во сообщений, шт. | 1 551 338 | Кол-во сообщений, шт. | 3 228 669 |
Кол-во доставленных сообщений | 480 915 | Кол-во доставленных сообщений | 1 000 887 |
Стоимость рассылки, евро | 9 378 | Стоимость рассылки, евро | 14 513 |
Количество переходов | 61 557 | Количество переходов | 78 069 |
% перехода | 12,8 | % перехода | 7,8 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,15 | Стоимость одного перехода, евро | 0,19 |
Медецинские препараты (США) Частный пенсионный фонд (Великобритания)
Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,0044 | Цена за одно доставленное сообщение, евро | 0,015 |
Кол-во сообщений, шт. | 3 287 002 | Кол-во сообщений, шт. | 2 002 873 |
Кол-во доставленных сообщений | 1 018 971 | Кол-во доставленных сообщений | 620 891 |
Стоимость рассылки, евро | 4 483 | Стоимость рассылки, евро | 9 313 |
Количество переходов | 64 195 | Количество переходов | 32 907 |
% перехода | 6,3 | % перехода | 5,3 |
Стоимость одного перехода, евро | 0,07 | Стоимость одного перехода, евро | 0,28 |
*Только полезная информация и никакого спама